Naše školy
Projekt SportInstitute
Do projektu SportInstitute je momentálne zapojených 42 základných škôl z celkových 60 v Bratislave, kde žiakom I. stupňa v rámci hodín telesnej výchovy poskytujeme bezplatné plavecké výcviky. Sme pevnou súčasťou školského vzdelávacieho systému, pričom naši certifikovaní tréneri zabezpečujú nielen profesionálne vedené hodiny plávania, ale aj metodicky prepracovaný prístup, ktorý prináša deťom radosť z pohybu a rozvíja ich plavecké zručnosti.
Plávajúce školy
| Základná škola | Mestská časť | Počet žiakov v ročníku 1-4 | celkovo detí |
|---|---|---|---|
| Základná škola s MŠ * 81104 Bratislava-Staré Mesto, Dubová 1 | Staré Mesto | 199 | 1 639 |
| Základná škola s MŠ * 81109 Bratislava-Staré Mesto, Grösslingová 48 | Staré Mesto | 245 | |
| Základná škola * 81104 Bratislava-Staré Mesto, Hlboká cesta 4 | Staré Mesto | 195 | |
| Základná škola * 81105 Bratislava-Staré Mesto, Jelenia 16 | Staré Mesto | 187 | |
| Základná škola * 81103 Bratislava-Staré Mesto, Mudroňova 83 | Staré Mesto | 303 | |
| ZŠ s MŠ Milana Hodžu * 81101 Bratislava-Staré Mesto, Škarniclova 1 | Staré Mesto | 174 | |
| Základná škola * 81107 Bratislava-Staré Mesto, Vazovova 4 | Staré Mesto | 336 | |
| Základná škola * 82106 Bratislava-Podunajské Bis, Bieloruská 1 | Podunajské Biskupice | 176 | 641 |
| Základná škola * 82106 Bratislava-Podunajské Bis, Biskupická 21 | Podunajské Biskupice | 112 | |
| Základná škola * 82107 Bratislava-Podunajské Bis, Podzáhradná 51 | Podunajské Biskupice | 292 | |
| ZŠ s MŠ - VJM * 82106 Bratislava-Podunajské Bis, Vetvárska 7 | Podunajské Biskupice | 61 | |
| Základná škola s MŠ * 83101 Bratislava-Nové Mesto, Cádrova 23 | Nové Mesto | 197 | 1 725 |
| Základná škola s MŠ * 83103 Bratislava-Nové Mesto, Česká 10 | Nové Mesto | 126 | |
| Základná škola s MŠ * 83101 Bratislava-Nové Mesto, Jeséniova 54 | Nové Mesto | 180 | |
| Základná škola s MŠ * 83104 Bratislava-Nové Mesto, Kalinčiakova 12 | Nové Mesto | 228 | |
| Základná škola s MŠ * 83102 Bratislava-Nové Mesto, Odborárska 2 | Nové Mesto | 156 | |
| Základná škola s MŠ * 83103 Bratislava-Nové Mesto, Riazanská 75 | Nové Mesto | 156 | |
| Základná škola s MŠ * 83102 Bratislava-Nové Mesto, Sibírska 39 | Nové Mesto | 270 | |
| Základná škola s MŠ * 83103 Bratislava-Nové Mesto, Za kasárňou 2 | Nové Mesto | 412 | |
| ZŠ Jána Pavla II. * 83107 Bratislava-Vajnory, Osloboditeľská 27 | Vajnory | 93 | 322 |
| Základná škola * 83107 Bratislava-Vajnory, Osloboditeľská 1 | Vajnory | 229 | |
| Základná škola * 84108 Bratislava-Devínska Nová, Ivana Bukovčana 3 | Devínska Nová Ves | 462 | 731 |
| Základná škola * 84108 Bratislava-Devínska Nová, Pavla Horova 16 | Devínska Nová Ves | 269 | |
| Základná škola * 84101 Bratislava-Dúbravka, Beňovského 1 | Dúbravka | 397 | 1 289 |
| Základná škola * 84102 Bratislava-Dúbravka, Nejedlého 8 | Dúbravka | 244 | |
| Základná škola * 84102 Bratislava-Dúbravka, Pri kríži 11 | Dúbravka | 338 | |
| Základná škola * 84101 Bratislava-Dúbravka, Sokolíkova 2 | Dúbravka | 310 | |
| Základná škola * 84103 Bratislava-Lamač, Malokarpatské nám. 1 | Lamač | 331 | 331 |
| Základná škola s MŠ * 84106 Bratislava-Záhorská Bystr, Hargašova 5 | Záhorská Bystrica | 404 | 404 |
| Základná škola s MŠ * 85110 Bratislava-Jarovce, Trnková 1 | Jarovce | 185 | 185 |
| Základná škola * 85106 Bratislava-Petržalka, Budatínska 61 | Petržalka | 206 | 1 539 |
| Základná škola * 85101 Bratislava-Petržalka, Černyševského 8 | Petržalka | 178 | |
| Základná škola * 85102 Bratislava-Petržalka, Dudova 2 | Petržalka | 151 | |
| Základná škola * 85103 Bratislava-Petržalka, Gessayova 2 | Petržalka | 108 | |
| Základná škola * 85105 Bratislava-Petržalka, Holíčska 50 | Petržalka | 160 | |
| Základná škola * 85103 Bratislava-Petržalka, Lachova 1 | Petržalka | 65 | |
| Základná škola * 85101 Bratislava-Petržalka, Nobelovo námestie 6 | Petržalka | 177 | |
| Základná škola * 85104 Bratislava-Petržalka, Pankúchova 4 | Petržalka | 0 | |
| Základná škola * 85101 Bratislava-Petržalka, Prokofievova 5 | Petržalka | 112 | |
| Základná škola * 85101 Bratislava-Petržalka, Tupolevova 20 | Petržalka | 171 | |
| Základná škola * 85107 Bratislava-Petržalka, Turnianska 10 | Petržalka | 211 | |
| Základná škola s MŠ * 85110 Bratislava-Rusovce, Vývojová 228 | Rusovce | 203 | 203 |
| Chorvátsky Grob - ZŠ Javorka | Chorvátsky Grob | 400 | 500 |
| Chorvátsky Grob - ZŠ Školská | Chorvátsky Grob | 100 |
Neplávajúce školy
| Základná škola | Mestská časť Bratislava | Počet žiakov v ročníku 1-4 | celkovo detí |
|---|---|---|---|
| Základná škola s MŠ * 82103 Bratislava-Ružinov, Borodáčova 2 | Ružinov | 243 | 2 773 |
| Základná škola * 82103 Bratislava-Ružinov, Drieňová 16 | Ružinov | 396 | |
| Základná škola * 82108 Bratislava-Ružinov, Kulíškova 8 | Ružinov | 181 | |
| Základná škola * 82101 Bratislava-Ružinov, Medzilaborecká 11 | Ružinov | 291 | |
| Základná škola * 82105 Bratislava-Ružinov, Mierová 46 | Ružinov | 268 | |
| Základná škola * 82101 Bratislava-Ružinov, Nevädzová 2 | Ružinov | 333 | |
| Základná škola * 82102 Bratislava-Ružinov, Ostredková 14 | Ružinov | 423 | |
| Základná škola * 82109 Bratislava-Ružinov, Ružová dolina 29 | Ružinov | 370 | |
| Základná škola * 82104 Bratislava-Ružinov, Vrútocká 58 | Ružinov | 268 | |
| Základná škola * 82107 Bratislava-Vrakuňa, Rajčianska 3 | Vrakuňa | 351 | 1 001 |
| Základná škola * 82107 Bratislava-Vrakuňa, Železničná 14 | Vrakuňa | 410 | |
| Základná škola * 82107 Bratislava-Vrakuňa, Žitavská 1 | Vrakuňa | 240 | |
| Základná škola * 84104 Bratislava-Karlova Ves, Karloveská 61 | Karlova Ves | 303 | 971 |
| Základná škola * 84105 Bratislava-Karlova Ves, Majerníkova 62 | Karlova Ves | 325 | |
| SŠ-Základná škola * 84105 Bratislava-Karlova Ves, Tilgnerova 14 | Karlova Ves | 343 | |
| Základná škola s MŠ * 83153 Bratislava-Rača, Hubeného 25 | Rača | 364 | 934 |
| ZŠ * 83106 Bratislava-Rača, Na Pántoch 9 | Rača | 211 | |
| Základná škola * 83106 Bratislava-Rača, Tbiliská 4 | Rača | 359 |